Hà Nội là địa phương quy tụ nhiều trường đại học hàng đầu cả nước, nổi bật về chất lượng đào tạo. Hãy cùng How Yolo tìm hiểu danh sách các trường đại học ở Hà Nội và top 3 trường chất lượng tốt nhất để tham khảo, chọn ra nơi đào tạo phù hợp và uy tín cho mình nhé.
Danh sách các trường đại học công lập ở Hà Nội
Các trường đại học thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội
STT | Tên trường đại học | Tên viết tắt | Mã Trường | Nhóm ngành đào tạo | Thành lập | Địa chỉ |
1 | Trường Đại học Công nghệ | UET | QHI | Công nghệ | 2004 | Quận Cầu Giấy |
2 | Trường Đại học Giáo dục | UEd | QHS | Giáo dục | 2009 | Quận Cầu Giấy |
3 | Trường Đại học Kinh tế | UEB | QHE | Kinh tế, Quản trị kinh doanh | 2007 | Quận Cầu Giấy |
4 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên | HUS | QHT | Khoa học tự nhiên | 1993 | Quận Thanh Xuân |
5 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn | USSH | QHX | Khoa học xã hội | 1993 | Quận Thanh Xuân |
6 | Trường Đại học Ngoại ngữ | ULIS | QHF | Ngoại ngữ | 1993 | Quận Cầu Giấy |
7 | Trường Đại học Việt – Nhật | VJU | QHJ | Đa ngành (Khoa học, Quản trị, Môi trường) | 2014 | Quận Nam Từ Liêm |
8 | Trường Đại học Y Dược | UMP | QHY | Y khoa | 2020 | Quận Cầu Giấy |

Danh sách các trường đại học trực thuộc các cơ quan lãnh đạo Nhà nước
STT | Tên trường đại học | Tên viết tắt | Mã Trường | Nhóm ngành đào tạo | Thành lập | Địa chỉ | Đơn vị chủ quản, trực thuộc |
1 | Đại học Bách khoa | HUST | BKA | Đa ngành (kỹ thuật) | 1956 | Quận Hai Bà Trưng | Bộ Giáo dục và Đào tạo |
2 | Đại học Công đoàn | TUU | LDA | Đa ngành (kinh tế) | 1946 | Quận Đống Đa | Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam |
3 | Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải | UTT | GTA | Đa ngành (kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, vận tải) | 1945 | Quận Thanh Xuân | Bộ Giao thông Vận tải |
4 | Đại học Công nghiệp | HaUI | DCN | Đa ngành | 1898 | Quận Bắc Từ Liêm | Bộ Công Thương |
5 | Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội | Quản lý, dệt may, thời trang | 1976 | Huyện Gia Lâm | Bộ Công Thương | ||
6 | Đại học Công nghiệp Việt-Hung | VIU | VHD | Kỹ thuật | 1977 | Thị xã Sơn Tây | Bộ Công Thương |
7 | Đại học Dược Hà Nội | HUP | NHF | Dược | 1902 | Quận Hoàn Kiếm | Bộ Y tế |
8 | Đại học Điện lực | EPU | DDL | Đa ngành (kỹ thuật) | 1898 | Quận Bắc Từ Liêm | Bộ Công Thương |
9 | Đại học Giao thông Vận tải | UTC | GHA | Đa ngành | 1945 | Quận Đống Đa | Bộ Giáo dục và Đào tạo |
10 | Đại học Hà Nội | HANU | NHF | Đa ngành | 1959 | Quận Thanh Xuân | Bộ Giáo dục và Đào tạo |
11 | Đại học Kiểm sát Hà Nội | TKS | DKS | Luật | 1970 | Quận Hà Đông | Viện Kiểm sát nhân dân tối cao |
12 | Đại học Kiến trúc Hà Nội | HAU | KTA | Kiến trúc | 1969 | Quận Thanh Xuân | Bộ Xây dựng |
13 | Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp | UNETI | DKK | Kinh tế, Kỹ thuật | 1956 | Quận Hai Bà Trưng | Bộ Công thương |
14 | Đại học Kinh tế Quốc dân | NEU | KHA | Kinh tế | 1956 | Quận Hai Bà Trưng | Bộ Giáo dục và Đào tạo |
15 | Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | USTH | KCN | Khoa học, công nghệ | 2009 | Quận Cầu Giấy | Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam |
16 | Đại học Lao động – Xã hội | ULSA | DLX | Kinh tế, lao động, xã hội | 2005 | Quận Cầu Giấy | Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội |
17 | Đại học Lâm nghiệp Việt Nam | VNUF | LNH | Đa ngành | 1964 | Huyện Chương Mỹ | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
18 | Đại học Luật | HLU | LPH | Luật | 1979 | Quận Đống Đa | Bộ Tư Pháp |
19 | Đại học Mỏ – Địa chất | HUMG | MDA | Đa ngành | 1966 | Quận Bắc Từ Liêm | Bộ Giáo dục và Đào tạo |
20 | Đại học Mở Hà Nội | HOU | MHN | Đa ngành | 1993 | Quận Hai Bà trưng | Bộ Giáo dục và Đào tạo |
21 | Đại học Mỹ thuật Công nghiệp | MTC | Mỹ thuật | Quận Đống Đa | Bộ Giáo dục và Đào tạo | ||
22 | Đại học Mỹ thuật Việt Nam | MTH | Mỹ thuật | 1924 | Quận Hai Bà Trưng | Bộ Giáo dục và Đào tạo | |
23 | Đại học Nội vụ | HUHA | DNV | Nội vụ | 2011 | Quận Tây Hồ | Bộ Nội vụ |
24 | Đại học Ngoại thương | FTU | NTH | Kinh tế, thương mại | 1960 | Quận Đống Đa | Bộ Giáo dục và Đào tạo |
25 | Đại học Phòng cháy chữa cháy | Cảnh sát, kỹ sư | 1999 | Quận Thanh Xuân | Bộ Công an | ||
26 | Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội | SKDA | SKD | Nghệ thuật | 1980 | Quận Cầu Giấy | Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch |
27 | Đại học Sư phạm Hà Nội | HNUE | SPH | Giáo dục | 1951 | Quận Cầu Giấy | Bộ Giáo dục và Đào tạo |
28 | Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương | NUAE | GNT | Nghệ thuật | 1970 | Quận Thanh Xuân | Bộ Giáo dục và Đào tạo |
29 | Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội | HUPES | TDH | Thể dục thể thao | 1961 | Huyện Chương Mỹ | Bộ Giáo dục và Đào tạo |
30 | Đại học Tài nguyên và Môi trường | HUNRE | DMT | Đa ngành (môi trường, kinh tế, kỹ thuật) | 1955 | Quận Bắc Từ Liêm | Bộ Tài nguyên và Môi trường |
31 | Đại học Thủ đô Hà Nội | HNMU | HNM | Đa ngành | 1959 | Quận Cầu Giấy | UBND Thành phố Hà Nội |
32 | Đại học Thủy lợi | TLU | TLA | Đa ngành | 1959 | Quận Đống Đa | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
33 | Đại học Thương mại | TMU | TMA | Thương mại | 1960 | Quận Cầu Giấy | Bộ Giáo dục và Đào tạo |
34 | Đại học Văn hóa – Nghệ thuật Quân đội | Nghệ thuật | Quận Đống Đa | Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam | |||
35 | Đại học Văn hóa Hà Nội | HUC | VHH | Văn hóa | 1959 | Quận Đống Đa | Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch |
36 | Đại học Xây dựng | NUCE | XDA | Xây dựng | 1966 | Quận Hai Bà Trưng | Bộ Giáo dục và Đào tạo |
37 | Đại học Y Hà Nội | HMU | YHB | Y khoa | 1902 | Quận Đống Đa | Bộ Y tế |
38 | Đại học Y tế Công cộng | HUPH | YTC | Y khoa | 2001 | Quận Bắc Từ Liêm | Bộ Y tế |
Danh sách các học viện ở Hà Nội
STT | Tên học viện | Tên viết tắt | Mã Trường | Nhóm ngành đào tạo | Thành lập | Địa chỉ | Đơn vị chủ quản; trực thuộc |
1 | Học viện An ninh Nhân dân | Công an, quân đội | 1946 | Quận Hà Đông | Bộ Công an | ||
2 | Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam | VNAM | NVH | Âm nhạc | 1956 | Quận Đống Đa | |
3 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | AJC | Văn hoá, báo chí, truyền thông | 1962 | Quận Cầu Giấy | Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh | |
4 | Học viện Biên phòng | Công an, quân đội | 1963 | Thị xã Sơn Tây | Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng | ||
5 | Học viện Cảnh sát Nhân dân | Công an, quân đội | 1968 | Quận Bắc Từ Liêm | Bộ Công an | ||
6 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | PTIT | BVH | Kỹ thuật, công nghệ | 1997 | Quận Hà Đông | Bộ Thông tin và Truyền thông |
7 | Học viện Chính sách và Phát triển | Chính sách, kế hoạch, đầu tư | 2008 | Huyện Hoài Đức | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | ||
8 | Học viện Chính trị | Chính trị | 1951 | Quận Hà Đông | Bộ Quốc phòng | ||
9 | Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh | HCMA | Chính trị, hành chính | 1945 | Quận Cầu Giấy | Ban Chấp hành Trung ương Đảng | |
10 | Học viện Chính trị Công an nhân dân | Công an, quân đội | 1971 | Huyện Sóc Sơn | Bộ Công an | ||
11 | Học viện Dân tộc | Dân tộc | 2016 | Quận Nam Từ Liêm | |||
12 | Học viện Hành chính Quốc gia | HCH | Hành chính | 1959 | Quận Đống Đa | Bộ Nội vụ | |
13 | Học viện Hậu cần | Hậu cần | 1993 | Quận Long Biên | Bộ Quốc phòng | ||
14 | Học viện Kỹ thuật Mật mã | VACT | KMA | Mật mã | 1995 | Huyện Thanh Trì | Ban Cơ yếu Chính phủ |
15 | Học viện Kỹ thuật Quân sự | MTA | KQH | Kỹ thuật | 1966 | Quận Cầu Giấy | |
16 | Học viện Khoa học Quân sự | Quân sự | 1957 | Quận Hoàng Mai | Bộ Quốc phòng | ||
17 | Học viện Múa Việt Nam | VNAD | Nghệ thuật | 1959 | Quận Cầu Giấy | ||
18 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | VNUA | Đa ngành | 1956 | Huyện Gia Lâm | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | |
19 | Học viện Ngân hàng | BA | NHH | Kinh tế | 1961 | Quận Đống Đa | Ngân hàng Nhà nước Việt Nam |
20 | Học viện Ngoại giao | DAV | HQT | Kinh tế, luật, quan hệ quốc tế, truyền thống quốc tế | 1959 | Quận Đống Đa | Bộ Ngoại giao |
21 | Học viện Phòng không – Không quân | KPH | Công an, quân đội | 1964 | Thị xã Sơn Tây | Quân chủng Phòng không – Không quân, Quân đội Nhân dân Việt Nam | |
22 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | VWA | HPN | Đa ngành | 1960 | Quận Đống Đa | |
23 | Học viện Quản lý Giáo dục | Giáo dục | 2006 | Quận Thanh Xuân | Bộ Giáo dục và Đào tạo | ||
24 | Học viện Quân y (Đại học Y – Dược Lê Hữu Trác) |
YQH | Y khoa | 1949 | Quận Hà Đông | Bộ Quốc phòng | |
25 | Học viện Quốc phòng | Công an, quân đội | 1976 | Quận Cầu Giấy | Bộ Quốc phòng | ||
26 | Học viện Tài chính | AOF | HTC | Tài chính | 1963 | Quận Hoàn Kiếm | Bộ Tài chính |
27 | Học viện Tòa án | CTA | HTA | Luật, Thẩm phán, Thư kí, thẩm tra viên | 1960 | Huyện Gia Lâm | Tòa án nhân dân tối cao |
28 | Học viện Tư pháp Việt Nam | Tư pháp | 2004 | Quận Cầu Giấy | Bộ Tư pháp | ||
29 | Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam | VYA | HTN | 1995 | Quận Đống Đa | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh | |
30 | Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam | HYD | Y khoa | 2005 | Quận Hà Đông | Bộ Y tế | |
31 | Trường Sĩ quan Chính trị | Công an, quân đội | 1976 | Huyện Thạch Thất | Bộ Quốc Phòng | ||
32 | Trường Sĩ quan Đặc công | Công an, quân đội | 1967 | Huyện Chương Mỹ | Binh chủng Đặc công, Quân đội Nhân dân Việt Nam | ||
33 | Trường Sĩ quan Lục quân 1 | LAH | Công an, quân đội | 1945 | Thị xã Sơn Tây | Bộ Quốc phòng | |
34 | Trường Sĩ quan Pháo binh | PBH | Công an, quân đội | 1957 | Thị xã Sơn Tây | Binh chủng Pháo binh, Quân đội Nhân dân Việt Nam | |
35 | Trường Sĩ quan Phòng hóa | Công an, quân đội | 1976 | Thị xã Sơn Tây | Binh chủng Hóa học, Quân đội Nhân dân Việt Nam |

Danh sách các trường đại học tư thục ở Hà Nội
STT | Tên trường đại học | Tên viết tắt | Mã Trường | Nhóm ngành đào tạo | Thành lập | Địa chỉ |
1 | Đại học Anh quốc Việt Nam | BUV | Mỹ thuật | Quận Cầu Giấy | ||
2 | Đại học Công nghệ Đông Á | EAUT | Đa ngành | 2008 | Quận Nam Từ Liêm | |
3 | Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị | UTM | Đa ngành | 2011 | Quận Hoàng Mai | |
4 | Đại học Đại Nam | DNU | DDN | Đa ngành | 2007 | Quận Hà Đông |
5 | Đại học FPT | Đa ngành | 2006 | Huyện Thạch Thất | ||
6 | Đại học Hòa Bình | Đa ngành | 2008 | Quận Nam Từ Liêm | ||
7 | Đại học Kinh doanh và Công nghệ | DQK | Kinh doanh, công nghệ | 1996 | Quận Hai Bà Trưng | |
8 | Đại học Mỹ thuật Á Châu | MCA | Đa ngành | Quận Hai Bà Trưng | ||
9 | Đại học Nguyễn Trãi | Đa ngành | 05/02/2008 | Quận Ba Đình | ||
10 | Đại học Phenikaa (Đại học Thành Tây) | PKA | Đa ngành | 10/10/2007 | Quận Hà Đông | |
11 | Đại học Phương Đông | Đa ngành | 1994 | Quận Cầu Giấy | ||
12 | Đại học Quốc tế Bắc Hà | Kinh tế, xây dựng, kĩ thuật | 2007 | Quận Thanh Xuân | ||
13 | Đại học RMIT Việt Nam | Đa ngành | 2004 | Quận Ba Đình | ||
14 | Đại học Tài chính Ngân hàng | FBU | Tài chính, ngân hàng | 21/12/2010 | Quận Bắc Từ Liêm | |
15 | Đại học Thành Đô | Đa ngành | 27/05/2009 | Huyện Hoài Đức | ||
16 | Đại học Thăng Long | TLU | DTL | Đa ngành | 1988 | Quận Hoàng Mai |
17 | Đại học VinUni | VINUNI | VIN | Đa ngành | 2019 | Huyện Gia Lâm |
18 | Học viện Thiết kế và Thời trang London | Thiết kế, thời trang | 2004 | Quận Tây Hồ |
Top 3 trường đại học có chất lượng đào tạo tốt nhất Hà Nội
Đại Học Y Hà Nội
Trường Đại học Y Hà Nội thành lập năm 1902, có lịch sử lâu đời, là một trong những trường y hàng đầu cả nước, đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo nhân lực cho ngành y tế. Trường nhận được phần thưởng và danh hiệu cao quý do Đảng và nhà nước trao tặng như Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì; Huân chương Hồ Chí Minh; Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới; Huân chương sao vàng; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Ngoài các ngành học dành cho bác sĩ như Y đa khoa, Y học dự phòng, Răng – Hàm – Mặt, Y học cổ truyền, trường còn có các ngành đào tạo điều dưỡng, kỹ thuật viên, chuyên viên (tốt nghiệp cử nhân sau 4 năm) như Cử nhân điều dưỡng, Cử nhân Y tế công cộng, Cử nhân kĩ thuật y học, Cử nhân dinh dưỡng. Sinh viên ra trường có tỷ lệ có việc làm cao, thu nhập tốt, là một trong những nghề nghiệp được tôn vinh nhất trong xã hội. Điểm đầu vào của trường khá cao, ngành Y đa khoa thường lấy trên 27 điểm.
Học viện An ninh Nhân dân
Học viện An ninh Nhân dân được thành lập năm 1946, chuyên trách đào tạo cán bộ an ninh nhiều cấp bậc, nghiệp vụ, trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiên cứu khoa học về An ninh nhân dân… Trường đã nhận về nhiều danh hiệu cao quý như Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Huân chương Chiến công hạng Nhì, Huân chương Quân công hạng Nhì, Huân chương Độc lập hạng Nhì, Huân chương lao động hạng ba, Huân chương Sao vàng…
Trường là nơi đào tạo đáng mơ ước, là lựa chọn hàng đầu cho những học sinh muốn theo đuổi ngành quân đội, công an. Tiêu chuẩn tuyển sinh của trường rất nghiêm ngặt, điểm chuẩn thường trên 27 đối với nam và trên 28 đối với nữ, đồng thời phải đủ chiều cao, sức khỏe, cân nặng.

Đại Học Ngoại Thương Hà Nội ra đời vào năm 1960, là một trong những trường top đầu tại thủ đô, được nhiều trường quốc tế công nhận chương trình đào tạo, thiết lập quan hệ đào tạo: Đại học Vân Truyền, Đài Loan; Đại học La Trobe, Queensland, Úc; Đại học Tổng hợp Colorado (CSU), Hoa Kỳ; Đại học Asia Pacific, Nhật Bản; Đại học Rennes, Pháp; Đại học Bedforshire, Anh. Trường Đại học Ngoại Thương đã được phong tặng các danh hiệu: Anh hùng Lao động thời kỳ Đổi mới, Huân chương Độc lập hạng Nhất…
Trường gồm 15 khoa, có trung tâm và viện nghiên cứu. Sinh viên của trường dù làm việc trong nước hay tại nước ngoài đều được đánh giá cao về ngoại ngữ, chuyên môn, kỹ năng lẫn thái độ làm việc năng động, tự tin. Tỷ lệ sinh viên làm đúng ngành sau khi ra trường rất cao, luôn đạt từ 98 – 100%. Tỷ lệ sinh viên xin được học bổng du học đại học và sau đại học cũng rất cao. Trường có điểm đầu vào cao, thường trên 24 điểm.
Đại Học Ngoại Thương Hà Nội.
Qua bài viết này, hy vọng bạn có thể thông qua danh sách các trường đại học ở Hà Nội và giới thiệu sơ bộ về 3 trường top đầu để lựa chọn được cho mình ngôi trường phù hợp nhất để đăng ký theo học nhé. Liên hệ ngay với How-yolo để được tư vấn chi tiết nhé.
Leave a Reply