RMIT là một trong những trường đại học quốc tế có chất lượng giảng dạy tốt được nhiều phụ huynh lựa chọn cho con em mình. Vậy RMIT học phí mới nhất là bao nhiêu? Những thông tin cơ bản về tuyển sinh, phương thức tuyển sinh như thế nào? Hãy cùng chúng tôi theo dõi nội dung bài viết sau để có thêm kiến thức hữu ích.
Tìm hiểu về thông tin tuyển sinh trường RMIT
RMIT học phí bao nhiêu? RMIT là một trong những trường đại học đạt chuẩn chất lượng quốc tế ở Việt Nam cùng với cơ sở vật chất hiện đại. Cùng tìm hiểu những thông tin tuyển sinh cơ bản của ngôi trường “ danh giá” này.
Thời gian tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo cùng trường Đại học RMIT. Trong đó đối tượng tuyển sinh là toàn bộ thí sinh đã tốt nghiệp THPT Quốc gia trên phạm vi cả nước.

Những đối tượng đáp ứng đủ các yêu cầu dưới đây có thể nộp hồ sơ dự tuyển tại RMIT như:
- Đã tốt nghiệp trung học phổ thông Quốc gia
- Đối tượng có điểm trung bình các môn học của lớp 12 từ 7.0 trở lên. Riêng đối tượng muốn học ngành công nghệ thông tin và thiết kế thì điểm toán phải đạt trung bình từ 7.0 trở lên.
- Đáp ứng yêu cầu Tiếng Anh như có bằng IELTS 6.5 hoặc TOEFL 580 trở lên trong đó điểm viết từ 4.5 trở lên. Hoặc hoàn tất chương trình dự bị Đại học hoặc tiếng Anh cao cấp tại Đại Học RMIT Việt Nam.
Các ngành tuyển sinh tại đại học RMIT
Trường RMIT có những ngành học phục vụ nhu cầu của xã hội được nhiều bạn trẻ yêu thích đăng ký theo học. Mỗi ngành học có những yêu cầu xét tuyển theo điều kiện riêng của trường RMIT. Tùy theo yêu cầu để thí sinh xem mình phù hợp nhất với ngành học nào trước khi đăng ký.
Một số ngành học tuyển sinh tại đại học RMIT như kinh tế – tài chính, kinh doanh quốc tế, quản lý, truyền thông chuyên nghiệp, quản lý chuỗi cung ứng.
Đại Học RMIT học phí năm 2021
Tùy từng khoa, ngành học khác nhau mà RMIT học phí sẽ tương ứng.
RMIT học phí Khoa Kinh doanh và Quản trị
Tên chương trình | |||
Số tín chỉ | Phí VNĐ (nghìn đồng) | Phí USD (tham khảo) | |
Kinh tế và tài chính | |||
Mỗi năm | 96 | 300.596 | 13.027 |
Toàn chương trình | 288 | 901.786 | 39.081 |
Kinh doanh quốc tế | |||
Mỗi năm | 96 | 300.596 | 13.027 |
Toàn chương trình | 288 | 901.786 | 39.081 |
Quản lý Chuỗi cung ứng và Logistics | |||
Mỗi năm | 96 | 300.596 | 13.027 |
Toàn chương trình | 288 | 901.786 | 39.081 |
Quản lý | |||
Mỗi năm | 96 | 300.596 | 13.027 |
Toàn chương trình | 288 | 901.786 | 39.081 |
Quản trị nguồn nhân lực | |||
Mỗi năm | 96 | 300.596 | 13.027 |
Toàn chương trình | 288 | 901.786 | 39.081 |
Kinh doanh kỹ thuật số | |||
Mỗi năm | 96 | 300.596 | 13.027 |
Toàn chương trình | 288 | 901.786 | 39.081 |
Digital Marketing | |||
Mỗi năm | 96 | 300.596 | 13.027 |
Toàn chương trình | 288 | 901.786 | 39.081 |
Quản trị Du lịch và Khách sạn | |||
Mỗi năm | 96 | 300.596 | 13.027 |
Toàn chương trình | 288 | 901.786 | 39.081 |
RMIT học phí Khoa Truyền thông & Thiết kế
Tên chương trình | ||||
Số tín chỉ | Số môn học | Phí VNĐ | Phí USD (tham khảo) | |
Truyền thông Chuyên nghiệp | ||||
Mỗi năm | 96 | 8 | 300.596.000 | 13.027 |
Toàn chương trình | 288 | 21 | 901.786.000 | 39.081 |
Quản lý và Kinh doanh Thời trang | ||||
Mỗi năm | 96 | 8 | 300.596.000 | 13.027 |
Toàn chương trình | 288 | 24 | 901.786.000 | 39.081 |
Quản Trị Doanh Nghiệp Thời Trang | ||||
Mỗi năm | 96 | 8 | 300.596.000 | 13.027 |
Toàn chương trình | 288 | 22 | 901.786.000 | 39.081 |
Thiết kế (Truyền thông số) | ||||
Mỗi năm | 96 | 8 | 300.596.000 | 13.027 |
Toàn chương trình | 288 | 18 | 901.786.000 | 39.081 |
Thiết kế Ứng dụng Sáng tạo | ||||
Mỗi năm | 96 | 8 | 300.596.000 | 13.027 |
Toàn chương trình | 288 | 22 | 901.786.000 | 39.081 |
Sản xuất Phim Kỹ Thuật Số | ||||
Mỗi năm | 96 | 8 | 312.163.000 | 13.528 |
Toàn chương trình | 288 | 21 | 936.487.000 | 40.584 |
Ngôn ngữ | ||||
Mỗi năm | 96 | 8 | 300.596.000 | 13.027 |
Toàn chương trình | 288 | 23 | 901.786.000 | 39.081 |
RMIT học phí khoa Khoa học & Công Nghệ
Tên chương trình | |||
Số tín chỉ | Phí VNĐ | Phí USD (tham khảo) | |
Công nghệ thông tin | |||
Mỗi năm | 96 | 300.596.000 | 13.027 |
Học phí toàn chương trình | 288 | 901.786.000 | 39.081 |
Điện và Điện tử | |||
Mỗi năm | 96 | 300.596.000 | 13.027 |
Học phí toàn chương trình | 384 | 1.202.381.000 | 52.108 |
Kỹ sư phần mềm | |||
Mỗi năm | 96 | 300.596.000 | 13.027 |
Học phí toàn chương trình | 384 | 1.202.381.000 | 52.108 |
Robot và Cơ điện tử | |||
Mỗi năm | 96 | 300.596.000 | 13.027 |
Học phí toàn chương trình | 384 | 1.202.381.000 | 52.108 |
Tâm lý học | |||
Mỗi năm | 96 | 300.596.000 | 13.027 |
Học phí toàn chương trình | 288 | 901.786.000 | 39.081 |
Hàng không | |||
Học phí toàn chương trình | 288 | 901.786.000 | 39.081 |

Đối với những sinh viên nhập học ngành Kỹ thuật năm 2021 sẽ nhận được ưu đãi 30% học phí. Cụ thể 3 ngành như kỹ sư Điện và Điện tử, kỹ sư Robot và Cơ điện tử, kỹ sư Phần mềm.
Những điều cần lưu ý về RMIT học phí và tuyển sinh
Tại trường RMIT có 3 học kỳ mỗi năm, trong đó sinh viên được đăng ký tối đa 4 môn. RMIT học phí của từng học kỳ được quy đổi tính theo Việt Nam đồng dựa trên tỷ giá trong ngày.
Sinh viên được khuyến khích chuyển khoản học phí hoặc ký gửi trực tiếp tại các chi nhánh ngân hàng ANZ hoặc Vietcombank. Những trường hợp nộp tiền mặt trực tiếp phải đóng thêm 360.000đ phí kiểm đếm.

Tất cả sinh viên quốc tế và trong nước theo học tại RMIT bắt buộc phải có bảo hiểm y tế. Trường hợp sinh viên quốc tế muốn chọn mua loại bảo hiểm khác cần liên hệ trường để nộp giấy tờ chứng minh.
Trên đây là những chia sẻ hữu ích về RMIT học phí và những thông tin tuyển sinh. Đây là những kiến thức hữu ích giúp cho phụ huynh và học sinh có thêm thông tin để tham khảo trước khi lựa chọn ngành học. Đừng quên truy cập vào website How Yolo để cập nhật nhiều kiến thức mới nhất.
Leave a Reply